Calculul statistic al apartamentelor in functie de numarul de odai si al pretului
calendar_month 15 Mar 2013, 00:00
Colectarea datelor statistice.
Colectivitate statistica - reprezinta multimea elementelor de aceeasi natura care formeaza obiectul unui studiu statistic.
Observarea - consta in colectarea unitara a datelor despre caracteristici in prealabil stabilite specifice unitatilor care au fost incluse in obiectul de cercetare.
Nr. | Sector | Suprafata m2 (mi) | Nr de odai | Pretul (euro) | Pretul unui m2 |
1 | Centru | 120 | 4 | 180000 | 1 500,00 |
2 | Botanica | 31 | 1 | 25000 | 806,45 |
3 | Riscani | 74 | 2 | 45880 | 620,00 |
4 | Centru | 135 | 3 | 168750 | 1 250,00 |
5 | Buiucani | 49 | 1 | 31990 | 652,86 |
6 | Buiucani | 68 | 2 | 56990 | 838,09 |
7 | Centru | 122 | 3 | 84990 | 696,64 |
8 | Buiucani | 44 | 2 | 22000 | 500,00 |
9 | Ciocana | 64 | 2 | 39400 | 615,63 |
10 | Riscani | 74 | 2 | 45880 | 620,00 |
11 | Centru | 82 | 2 | 71400 | 870,73 |
12 | Botanica | 51 | 2 | 28990 | 568,43 |
13 | Riscani | 50 | 1 | 30990 | 619,80 |
14 | Botanica | 86 | 3 | 58480 | 680,00 |
15 | Buiucani | 21 | 1 | 16500 | 785,71 |
16 | Buiucani | 34 | 2 | 25999 | 764,68 |
17 | Botanica | 78 | 2 | 58500 | 750,00 |
18 | Botanica | 106 | 3 | 72080 | 680,00 |
19 | Botanica | 104 | 3 | 70699 | 679,80 |
20 | Botanica | 86 | 3 | 58480 | 680,00 |
21 | Botanica | 105 | 3 | 78750 | 750,00 |
22 | Botanica | 106 | 3 | 79500 | 750,00 |
23 | Riscani | 74 | 2 | 45880 | 620,00 |
24 | Ciocana | 52 | 1 | 34840 | 670,00 |
Noutati




